专家计划:大发内幕命中率:83% | 回报率:1411%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655-657期 | 大 | 0655期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0633期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0624期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0622期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0618期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0610期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 大 | 0609期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 大 | 0583期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。